| Overview Green Zones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| planned Green Zone | existing Green Zone |
| Gesamtübersicht Deutschland (.jpg) | |
| Augsburg | 01. Januar 2010 |
| Berlin | 01. Januar 2008 |
| Bochum | 01.Oktober.2008 |
| Bottrop | 01. Oktober 2008 |
| Bremen | 01. Januar 2009 |
| Dortmund | 01. Januar 2008 |
| Düsseldorf | 15. Februar 2009 |
| Duisburg | 01. Oktober 2008 |
| Essen | 01. Oktober 2008 |
| Frankfurt a.M. | 01. Oktober 2008 |
| Freiburg im Breisgau | 01. Januar 2010 |
| Gelsenkirchen | 01. Oktober 2008 |
| Hamburg | in Planung |
| Hannover | 01. Januar 2008 |
| Heidelberg | 01. Januar 2010 |
| Heilbronn | 01. Januar 2009 |
| Herne | 01. Oktober 2008 |
| Herrenberg | 01. Januar 2009 |
| Ilsfeld | 01. März 2008 |
| Karlsruhe | 01. Januar 2010 |
| Köln | 01. Januar 2008 |
| Leonberg | 01. März 2008 |
| Ludwigsburg | 01. März 2008 |
| Mannheim | 01. März 2008 |
| Mühlacker | 01. Januar 2010 |
| Mülheim a.d. Ruhr | 01. Januar 2008 |
| München | 01. Januar 2008 |
| Neu-Ulm | 01. Januar 2009 |
| Oberhausen | 01. Oktober 2008 |
| Pfinztal | 01. Januar 2009 |
| Pforzheim | 01. Januar 2010 |
| Pleidelsheim | 01. Juli 2008 |
| Recklinghausen | 01. Oktober 2008 |
| Regensburg | in Planung |
| Reutlingen | 01. März 2008 |
| Schwäbisch-Gmünd | 01. März 2008 |
| Stuttgart | 01. März 2008 |
| Tübingen | 01. März 2008 |
| Ulm | 01. Januar 2009 |
| Wuppertal | 15. Februar 2009 |
Quelle: Umweltbundesamt